Twój koszyk: 0.00 PLN

okazje

f

f

Cena od:

f (f) PLN

Netto: f PLN

Brutto: f PLN

nowości

Array

DRES UNISEX T46

Netto: 182.93 PLN

Brutto: 225.00 PLN

Tabela Rozmiarów

Aby dokładnie ustalić rozmiar niezbędny do zamówienia odzieży, należy zmierzyć się i porównać wymiary swojego ciała z wymiarami podanymi w tabeli.

UWAGA!

  • Bardzo prosimy mierzyć się blisko ciała, ponieważ wszystkie liczby podane w tabeli obejmują tzw. wymiary ciała.
  • Zgodnie z normami technologicznymi gotowy wyrób posiada tzw. luz odzieżowy.
  • Pomiary wykonujemy wyłącznie taśmą centymetrową stojąc w pozycji wyprostowanej i swobodnie oddychając.

A - WZROST :

  • mierzony od czubka głowy do stóp, bez obuwia,w pełni wyprostowanej sylwetce;

B - OBW. KLATKI PIERSIOWEJ :

  • mierzony w najszerszym jej obwodzie;

C - OBWÓD PASA :

  • mierzony wokół talii bez zakładki

E - OBWÓD BIODER :

  • mierzony w najszerszym ich obwodzie.


TABELA ROZMIARÓW UNISEX
damsko- męski

Rozmiar
odzieży
A-Przedział
wzrostowy
B-Obw. klatki
piersiowej
C-Obw. pasa D-Obw.
bioder
40/158 152-158 78-82 66-70 81-85
42/158 152-158 80-88 70-78 86-94
42/162 160-164 80-88 70-78 86-94
42/166 164-168 80-88 70-78 86-94
46/166 164-168 88-96 78-86 94-102
50/166 164-168 96-104 86-94 102-110
46/170 168-172 88-96 78-86 94-102
50/170 168-172 96-104 86-94 102-110
54/170 168-172 104-112 94-102 110-118
50/174 172-176 96-104 86-94 102-110
54/174 172-176 104-112 94-102 110-118
58/174 172-176 112-120 102-110 118-126
50/178 176-180 96-104 86-94 102-110
54/178 176-180 104-112 94-102 110-118
58/178 176-180 112-120 102-110 118-126
54/182 180-184 104-112 94-102 110-118
58/182 180-184 112-120 102-110 118-126
62/182 180-184 120-128 110-118 126-134
54/186 184-188 104-112 94-102 110-118
58/186 184-188 112-120 102-110 118-126
62/186 184-188 120-128 110-118 126-134
54/190 188-192 104-112 94-102 110-118
58/190 188-192 112-120 102-110 118-126
62/190 188-192 120-128 110-118 126-134
66/190 188-192 128-136 118-126 134-142
54/194 192-196 104-112 94-102 110-118
58/194 192-196 112-120 102-110 118-126
62/194 192-196 120-128 110-118 126-134
66/194 192-196 128-136 118-126 134-142
58/198 196-200 112-120 102-110 118-126
62/198 196-200 120-128 110-118 126-134
58/202 200-204 112-120 102-110 118-126
62/202 200-204 120-128 110-118

126-134

tabela rozmiarow dziecięcych

TABELA ROZMIARÓW
DZIECIĘCYCH

Rozmiar
odzieży
A-Przedział
wzrostowy
B-Obw. klatki
piersiowej
C-Obw. pasa D-Obw.
bioder
56/110 104-110 52-58 50-54 56-60
60/110 104-110 58-62 54-56 60-64
60/116 110-116 58-62 54-56 60-64
64/122 116-122 62-66 56-58 64-69
68/128 122-128 66-70 58-60 69-73
68/134 128-134 66-70 58-60 69-73
72/140 134-140 70-74 60-64 73-77
76/146 140-146 74-78 64-66 77-81
76/152 146-152 74-78 64-66 77-81
80/152 146-152 78-82 66-70 81-85

tabela rozmiarow dziecięcych


TABELA ROZMIARÓW - DAMSKA
z przeznaczeniem na damskie
spodenki, koszulki, szorty

Rozmiar
odzieży
A-Przedział
wzrostowy
B-Obw. klatki
piersiowej
C-Obw. pasa D-Obw.
bioder
34/158 156-160 78-82 60-64 84-88
36/162 160-164 82-86 64-68 88-92
38/166 164-168 86-90 68-72 92-96
40/170 168-172 90-94 72-76 96-100
42/174 172-176 94-98 76-80 100-104
44/178 176-180 98-102 80-84 104-108
46/182 180-184 102-106 84-88 108-112
48/182 180-184 106-110 88-92 112-116
50/182 180-184 110-114 92-96 116-120

tabela rozmiarow dziecięcych